Séniors | ||||
MM – R2 | 93 – 84 | La RULLES | ||
MM – P3 | 93 – 89 | US AWANS | ||
MM – P4 | 66 – 73 | BELLEFLAMME | ||
BELLEFLAMME | 47 – 56 | DD – P1 | ||
BELLEFLAMME | 86 – 48 | DD – P3 | ||
Jeunes | ||||
BATTICE | 71 – 68 | MM – U21 | ||
MM – U14 A | 35 – 75 | St LOUIS | ||
PEPINSTER | 30 – 101 | MM – U14 B | ||
MM – U12 A | D. 09h30 | HANNUT | ||
MM – U12 B | 47 – 35 | LIEGE | ||
DD – U16 | 91 – 33 | FEXHE | ||
BRAINE | 79 – 53 | Panthers U14 | ||
DD – U12 | 38 – 26 | MODAVE |
Citations
Les résultats du week-end 6 – 7 Janvier
Séniors | ||||
MALONNE | 69 – 63 | MM – R2 | ||
AM. JUPILLE | 73 – 62 | MM – P3 | ||
VAILLANTE | 64 – 47 | MM – P4 | ||
DD – P1 | 51 – 68 | SPRIMONT | ||
DD – P3 | 65 – 70 | AVENIR | ||
Jeunes | ||||
MM – U14 A | D. 16h00 | VISE | ||
Panthers U14 | 90 – 47 | FERNELMONT |
Joyeuses Fêtes
Le Royal Basket Club de Haneffe vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes. Que 2018 vous apporte bonheur, joie et réussite privée mais aussi sportive !!
Les résultats du week-end 16 – 19 Décembre
Coupe Provinciale | ||||
AUBEL | 78 – 43 | DD – P1 | ||
Séniors | ||||
NEUFCHATEAU | 60 – 71 | MM – R2 | ||
MM – P3 | 52 – 84 | HARIMALIA | ||
ESNEUX | 73 – 53 | DD – P1 | ||
Jeunes | ||||
ANS | 64 – 82 | MM – U21 | ||
MM – U14 A | 56 – 30 | ALLEUR | ||
BELLEFLAMME | 52 – 62 | MM – U14 B | ||
DD – U16 | 40 – 45 | Ste WALBURGE | ||
NAMUR | 74 – 53 | Panthers U14 | ||
DD – U12 | 100 – 6 | HANNUT |
Les résultats du week-end 6 – 10 Décembre
Séniors | ||||
ERPENT | 94 – 93 | MM – R2 | ||
H. CHAPELLE | 71 – 77 | MM – P3 | ||
DD – P1 | 55 – 73 | ALLEUR | ||
DD – P3 | REMIS | UNION Lg | ||
Jeunes | ||||
LIEGE | 100 – 21 | MM – U14 A | ||
MM – U14 B | 90 – 55 | ENSIVAL | ||
WANZE | 32 – 53 | MM – U12 A | ||
OUPEYE | 15 – 90 | MM – U12 B | ||
HUY | 39 – 47 | DD – U16 | ||
Panthers U14 | 80 – 50 | NIVELLES | ||
HUY | 39 – 72 | DD – U12 |
Les résultats du week-end 2 – 3 Décembre
Coupe Provinciale Jeune | ||||
MM – U14 | 83 – 48 | St. LOUIS | ||
Séniors | ||||
MM – P3 | 74 – 97 | LAAJ | ||
HANNUT | 99 – 61 | MM – P4 | ||
DD – P1 | 57 – 65 | HANNUT | ||
DD – P3 | 46 – 60 | HANNUT | ||
Jeunes | ||||
SPRIMONT | 63 – 56 | MM – U14 B | ||
MM – U12 B | 75 – 13 | ANDRIMONT | ||
Panthers U14 | 93 – 54 | BASKET ACADEMY |
Les résultats du week-end 25 – 26 Novembre
Coupe Provinciale | ||||
Séniors | ||||
DD – P1 | 74 – 67 | OUPEYE (+5) | ||
Jeunes | ||||
MM – U21 | 65 – 76 | BELLAIRE | ||
OUPEYE | 36 – 48 | DD – U16 | ||
Championnat | ||||
Séniors | ||||
VILLERSOISE | 105 – 44 | MM – P4 | ||
JESYL | 33 – 42 | DD – P3 | ||
Jeunes | ||||
MM – U12 A | 74 – 23 | NINANE | ||
DD – U12 | 18 – 64 | Ste WALBURGE |
Les résultats du week-end 18 – 19 Novembre
Séniors | ||||
MM – R2 | 79 – 83 | St LOUIS | ||
MM – P3 | 71 – 72 | PRAYON | ||
MM – P4 | 97 – 70 | BELLAIRE | ||
M. ANGLEUR | 84 – 39 | DD – P1 | ||
NINANE | 89 – 42 | DD – P3 | ||
Jeunes | ||||
MM – U14 A | S. 15h00 | LIEGE | ||
ENSIVAL | 34 – 72 | MM – U14 B | ||
MM – U12 A | 57 – 17 | WANZE | ||
MM – U12 B | D. 11h15 | OUPEYE | ||
DD – U16 | 50 – 48 | HUY | ||
SHARKS | 28 – 88 | Panthers U14 | ||
DD – U12 | 40 – 36 | HUY |
Les résultats du week-end 10 – 12 Novembre
Séniors | ||||
HUY | 43 – 69 | MM – R2 | ||
HAUT-PRE | 62 – 67 | MM – P3 | ||
VERLAINE | 93 – 52 | MM – P4 | ||
DD – P1 | 58 – 66 | BLEGNY | ||
DD – P3 | 51 – 62 | HAUT-PRE | ||
Jeunes | ||||
MM – U21 | 82 – 53 | COINTE | ||
BELLEFLAMME | 56 – 28 | MM – U14 A | ||
MM – U14 B | 103 – 21 | ALLEUR | ||
LAAJ | 64 – 46 | MM – U12 A | ||
HANNUT | 30 – 81 | DD – U16 |
Les résultats du week-end 4 – 5 Novembre
Séniors | ||||
MM – R2 | 78 – 83 | ANDENNE | ||
MM – P3 | 92 – 80 | SPRIMONT | ||
MM – P4 | 84 – 62 | WAREMME | ||
GRIVEGNEE | 66 – 43 | DD – P1 | ||
FLEMALLE | 81 – 37 | DD – P3 | ||
Jeunes | ||||
M. ANGLEUR | 78 – 55 | MM – U21 | ||
St LOUIS | 39 – 84 | MM – U14 B | ||
DD – U16 | 67 – 34 | BELLEFLAMME | ||
CINEY | 51 – 78 | Panthers U14 | ||
NIVELLES | 40 – 86 | Panthers U14 | ||
BELLEFLAMME | 29 – 26 | DD – U12 C |